网上科普有关“CCTV-5大锅节目参数”话题很是火热,小编也是针对CCTV-5大锅节目参数寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
CCTV-5大锅节目参数本振频率05150下行频率03880符号率27500极化方式 水平极化22K 根据自己家接收星说。如直接收一颗。开和关都无所谓的DISEQC 单星是无需设置的。多星的话根据中星6B设置一样,就是说6B设置1就设1视频PID 513、音频PID 660 时钟PID一般无需设置以上的数据。自己家的不过说明一点就是普通免费机是解不开节目的也就是说收的到显示加密节目如果想看就需要购买共享机。。那个是需要网络共享的可宽带共享也可以手机共享具体设置方法需要询问共享机的销售商
卫星电视节目参数表
深圳卫视下行频率 134度亚太6号卫星C波段上的南方卫视、广东卫视、深圳卫视等三个频道于4月24日零晨起调整及合并接收参数,上述几个频道合并后接收参数为:4043 H 17778(3/4),卫星电视接收户请重新设置搜索即可。广东卫视接收技术参数调整的紧急通知原文:为提高卫星节目抗干扰能力,接总局通知,广东卫视信号参数于2007年4月24曰1时起,改为: 卫星名称:亚太6号卫星轨道位置:东经134度下行中心频率:4043MHz极化方式:水平极化调制方式:QPSKFEC:3/4符号率:17.778Msps南方卫视卫星信号参数调整(通知)原文:南方电视台在亚太VI卫星的频道下行参数于2007年4月24曰凌晨1:00进行调整,调整后的新参数为:下行频率:4043MHZ,纠错FEC:3/4,下行极化:水平(H),符号率:17.778MSPS.请按新参数及时调整接收信号,确保正常接收。Dreambox DM500S简介: 专业接收机Dreambox DM500S为国际名机DM7000S简版。 外观精致小巧,仅为430的1/3。中文版系统 。 支持多系统多服务器共享,预装操作系统,不需要换系统,不需要CV12,全软件设置。 可以共享的系统有Seca,Viaccess, Irdeto, Viasat-NDS, Conax,Nagra1,Nagra2等等。 支持多种加密系统的正卡授权。HBO中文字幕**台 本套卫星,节目大约为40余套,一面口径0.55CM卫星天线、一台专用接收机接收,需要家用安装宽带! 频道表: 家庭影院亚洲频道(HBO中文字幕) 美国有线电视新闻网 亚洲 Cinemax亚洲频道 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) ESPN 体育台 国家地理亚洲频道 卫视国际**台 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 探索亚洲频道 贺曼娱乐电视网**台 东亚卫视 英国广播公司世界频道 日本广播协会收费娱乐电视频道 有线卫视新知台 凤凰卫视**台 香港无线8频道 香港无线星河频道 香港世界网络频道(NOW) 天映频道 新加波亚洲新闻台 华娱电视 古巴视野国际频道 MTV音乐台 中国 Channel [V] 音乐台 卫视体育台 亚洲 凤凰卫视中文台 澳门卫视澳亚台 法国国营电视5台 凤凰卫视资讯台 星空卫视 欧洲体育新闻频道 彭勃财经亚洲频道 阳光卫视 中央电视台-综合频道 中央电视台-**频道 等国内20多个频道 2007 年(第16 届)中国国际通信展,ICT中国2007高层论坛上,中国卫星通信集团公司副总裁郭浩所做了如下的主题发言。 国家高度重视中星6B和中星9号两颗卫星的工程建设工作。中国卫通抓紧了我国通信广播电视 新闻集团第三季净利润8.71亿美元 由于《博物馆之夜》(Night At The Museum)票房成功和来自福克斯新闻营收的增长,由鲁珀特-默多克(Rupert Murdoch)掌控的媒体公司新闻集团公布了利润增长6.2%的第三季度财报。总部位于纽约的新闻集团在今 信产部官员:内容成数字电视发展瓶颈 9月18日,信产部电子信息产品管理司广电处处长白为民表示,高清内容的缺失已经在制约数字电视发展。海信集团研发中心副主任李玉军也持有相同观点,"内容的缺失让终端厂商苦不堪言","用户认可卖场的高清效果,但 天盛英超签约歌华落地北京 8月8日下午14时,购买了英超中国独家转播权的天盛(上海)数字电视发展有限公司(天盛欧洲足球频道)和北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京北广传媒数字电视有限公司在北京香格里拉饭店签署了合作协议。这标志着 数字家庭,让梦想照进现实 收费英超京沪落地难 付费观看英超!从天盛公司推出这一项目的那一天开始,他们就遭到了来自各个方面的质疑与攻击。 而今,天盛的雄伟计划却在尚未展开之前就遇到了巨大的麻烦,不仅广东地区的球迷对此举大为不满,北京和上海甚至都2007-4-25 广东卫视、深圳卫视,南方TVS卫视在亚太6号卫星等最新消息 2007-04-25 14:09:47
大锅 频道的本振频率,符号率,极化方式
中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平
1.大锅C波段的本振频率一般都是5150.双本振高频头是5150和5750.
2.节目参数有三组数据.一.下行频率.二.符号率.三.极化方式(H水平).(V垂直).
3.各个卫星上的节目参数大多数都是不一样的.你具体想看哪个星上的节目.请登陆百度中文寻星网查一下.就知到了.
关于“CCTV-5大锅节目参数”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[初柏]投稿,不代表小熊号立场,如若转载,请注明出处:https://xx-scm.com/cshi/202607-179005.html
评论列表(4条)
我是小熊号的签约作者“初柏”!
希望本篇文章《CCTV-5大锅节目参数》能对你有所帮助!
本站[小熊号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“CCTV-5大锅节目参数”话题很是火热,小编也是针对CCTV-5大锅节目参数寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...